-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Aug 10, 2024 at 07:48 AM
-- Server version: 10.6.18-MariaDB-log
-- PHP Version: 8.1.29

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `wefixy5_apps`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fidelity`
--

CREATE TABLE `fidelity` (
  `fidId` int(4) NOT NULL,
  `fidUserId` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `fidTot` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `fidIndiv` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `fidPer` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `fidProMan` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `fidSep` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `at420` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `ai163` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `ar091` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `mi866` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `mi543` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `mt592` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `as551` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `oTot` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT 'Other Tot Ext Money',
  `mTot` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT 'Managed Accounts',
  `nTot` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT 'Non-Managed',
  `nasdaq` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `djia` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `sp500` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `fidCurDate` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `fidMod` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  `fidComment` varchar(255) NOT NULL,
  `fidDjChange` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT 'dowjones industrials change for day'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `fidelity`
--

INSERT INTO `fidelity` (`fidId`, `fidUserId`, `fidTot`, `fidIndiv`, `fidPer`, `fidProMan`, `fidSep`, `at420`, `ai163`, `ar091`, `mi866`, `mi543`, `mt592`, `as551`, `oTot`, `mTot`, `nTot`, `nasdaq`, `djia`, `sp500`, `fidCurDate`, `fidMod`, `fidComment`, `fidDjChange`) VALUES
(1, 1, 1375704.15, 327569.21, 106398.67, 798022.85, 143713.42, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2018-02-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(2, 1, 1983032.33, 343744.56, 726932.19, 773332.19, 139023.39, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2018-02-28 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(3, 1, 1334327.93, 321005.85, 107499.68, 767798.70, 138023.70, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2018-01-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(4, 1, 1375704.15, 327569.21, 106398.67, 798022.85, 143713.42, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2018-01-31 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(5, 1, 1328863.49, 322195.11, 111001.77, 759266.57, 136400.04, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-12-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(6, 1, 1334327.93, 321005.85, 107499.68, 767798.70, 138023.70, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-12-31 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(7, 1, 1313349.05, 317974.04, 113742.64, 747465.31, 134167.06, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-11-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(8, 1, 1328863.49, 322195.11, 111001.77, 759266.57, 136400.04, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-11-30 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(9, 1, 1277258.30, 296860.14, 114100.22, 734562.92, 131735.02, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-10-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(10, 1, 1313349.05, 317974.04, 113742.64, 747465.31, 134167.06, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-10-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(11, 1, 1277496.80, 304194.53, 120886.78, 722814.65, 129600.84, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-09-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(12, 1, 1277258.30, 296860.14, 114100.22, 734562.92, 131735.02, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-09-30 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(13, 1, 1261825.15, 289151.01, 124399.83, 719275.03, 128999.28, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-08-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(14, 1, 1277496.80, 304194.53, 120886.78, 722814.65, 129600.84, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-08-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(15, 1, 1243444.81, 287131.19, 124203.65, 705620.19, 126489.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-07-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(16, 1, 1261825.15, 289151.01, 124399.83, 719275.03, 128999.28, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-07-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(17, 1, 1256560.81, 296243.12, 132513.80, 702033.58, 125770.31, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-06-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(18, 1, 1243444.81, 287131.19, 124203.65, 705620.19, 126489.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-06-30 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(19, 1, 1239622.86, 288734.26, 134910.84, 691987.95, 123989.81, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-05-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(20, 1, 1256560.81, 296243.12, 132513.80, 702033.58, 125770.31, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-05-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(21, 1, 1228734.53, 284562.54, 142474.49, 679364.39, 122333.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-04-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(22, 1, 1239622.86, 288734.26, 134910.84, 691987.95, 123989.81, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-04-30 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(23, 1, 1224706.54, 278916.43, 149914.39, 674426.49, 121449.23, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-03-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(24, 1, 1228734.53, 284562.54, 142474.49, 679364.39, 122333.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-03-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(25, 1, 1191262.52, 259667.31, 154454.37, 658594.20, 118546.64, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-02-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(26, 1, 1224706.54, 278916.43, 149914.39, 674426.49, 121449.23, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-02-28 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(27, 1, 1167614.62, 248034.00, 157217.13, 646117.48, 116246.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-01-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(28, 1, 1191262.52, 259667.31, 154454.37, 658594.20, 118546.64, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2017-01-31 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(29, 1, 1151632.30, 239362.46, 160596.74, 637040.15, 114632.95, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-12-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(30, 1, 1167614.62, 248034.00, 157217.13, 646117.48, 116246.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-12-31 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(31, 1, 1145361.20, 237455.99, 165718.06, 629092.83, 113094.32, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-11-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(32, 1, 1151632.30, 239362.46, 160596.74, 637040.15, 114632.95, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-11-30 10:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(33, 1, 1158786.36, 239355.38, 166645.91, 638038.52, 114746.55, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-10-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(34, 1, 1145361.20, 237455.99, 165718.06, 629092.83, 113094.32, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-10-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(35, 1, 1154749.41, 231696.31, 173940.51, 635005.63, 114106.96, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-09-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(36, 1, 1158786.36, 239355.38, 166645.91, 638038.52, 114746.55, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-09-30 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(37, 1, 1152553.74, 229994.99, 177571.08, 631533.94, 113453.73, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-08-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(38, 1, 1154749.41, 231696.31, 173940.51, 635005.63, 114106.96, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-08-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(39, 1, 1118631.51, 215517.44, 181619.05, 611716.81, 109778.21, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-07-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(40, 1, 1152553.74, 229994.99, 177571.08, 631533.94, 113453.73, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-07-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng end mo', 0.00),
(41, 1, 1130160.74, 221655.26, 185604.54, 612628.96, 110271.98, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-06-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:37', 'mng beg mo', 0.00),
(42, 1, 1118631.51, 215517.44, 181619.05, 611716.81, 109778.21, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-06-30 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(43, 1, 1112786.29, 211268.43, 184712.35, 607507.66, 109297.85, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-05-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(44, 1, 1130160.74, 221655.26, 185604.54, 612628.96, 110271.98, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-05-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(45, 1, 1135440.77, 229838.50, 194624.41, 602710.23, 108267.63, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-04-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(46, 1, 1112786.29, 211268.43, 184712.35, 607507.66, 109297.85, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-04-30 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(47, 1, 1074980.37, 205173.54, 196290.82, 571025.86, 102490.14, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-03-01 10:00:00', '2022-07-18 13:36:02', 'mng beg mo', 0.00),
(48, 1, 1135440.77, 229838.50, 194624.41, 602710.23, 108267.63, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-03-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(49, 1, 1082724.16, 204578.61, 200777.38, 574077.60, 103290.57, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-02-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(50, 1, 1074980.36, 205173.54, 196290.82, 571025.86, 102490.14, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-02-29 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(51, 1, 1134424.85, 218019.01, 208675.19, 599455.08, 108275.57, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-01-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(52, 1, 1082724.16, 204578.61, 200777.38, 574077.60, 103290.57, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2016-01-31 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(53, 1, 1163561.17, 230087.77, 213175.36, 609982.34, 110315.70, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-12-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(54, 1, 1134424.85, 218019.01, 208675.19, 599455.08, 108275.57, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-12-31 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(55, 1, 1162693.66, 229936.93, 213045.01, 609418.51, 110293.21, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-11-01 09:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(56, 1, 1163561.17, 230087.77, 213175.36, 609982.34, 110315.70, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-11-30 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(57, 1, 1111156.95, 217800.19, 210955.59, 578018.31, 104382.86, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-10-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(58, 1, 1162693.66, 229936.93, 213045.01, 609418.51, 110293.21, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-10-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(59, 1, 1133263.20, 220593.52, 211902.49, 593412.03, 107355.16, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-09-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(60, 1, 1111156.95, 217800.19, 210955.59, 578018.31, 104382.86, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-09-30 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(61, 1, 1187545.49, 236836.01, 214294.12, 623012.08, 113403.28, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-08-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(62, 1, 1133263.20, 220593.52, 211902.49, 593412.03, 107355.16, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-08-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(63, 1, 1185125.06, 236417.06, 213756.19, 622544.99, 112406.82, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-07-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(64, 1, 1187545.49, 236836.01, 214294.12, 623012.08, 113403.28, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-07-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(65, 1, 1207410.15, 243244.08, 214572.67, 635457.84, 114135.56, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-06-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(66, 1, 1185125.06, 236417.06, 213756.19, 622544.99, 112406.82, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-06-30 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(67, 1, 1203135.73, 238817.64, 213787.31, 637090.58, 113440.20, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-05-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng beg mo', 0.00),
(68, 1, 1207410.15, 243244.08, 214572.67, 635457.84, 114135.56, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-05-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(69, 1, 1196382.40, 0.00, 213074.42, 637650.10, 112344.96, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-04-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:17', 'mng beg mo', 0.00),
(70, 1, 1203135.73, 238817.64, 213787.31, 637090.58, 113440.20, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-04-30 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(71, 1, 1209114.82, 0.00, 213514.69, 644738.72, 113050.98, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-03-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:17', 'mng beg mo', 0.00),
(72, 1, 1196382.40, 233312.92, 213074.42, 637650.10, 112344.96, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-03-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(73, 1, 1170220.15, 0.00, 211034.84, 630716.92, 108365.71, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-02-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:17', 'mng beg mo', 0.00),
(74, 1, 1209114.82, 237810.43, 213514.69, 644738.72, 113050.98, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-02-28 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(75, 1, 1177474.79, 0.00, 212055.33, 638308.09, 109516.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-01-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:17', 'mng beg mo', 0.00),
(76, 1, 1170220.15, 220102.68, 211034.84, 630716.92, 108365.71, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2015-01-31 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(77, 1, 1196024.43, 0.00, 212378.58, 646770.03, 110517.74, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2014-12-01 10:00:00', '2018-03-27 22:52:17', 'mng beg mo', 0.00),
(78, 1, 1177474.79, 217595.26, 212055.33, 638308.09, 109516.11, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2014-12-31 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(79, 1, 1182695.73, 0.00, 211543.50, 645229.45, 109094.62, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2014-11-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:17', 'mng beg mo', 0.00),
(80, 1, 1196024.43, 226358.08, 212378.58, 646770.03, 110517.74, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2014-11-30 10:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(81, 1, 1182525.48, 0.00, 210492.17, 642363.61, 107622.95, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2014-10-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:17', 'mng beg mo', 0.00),
(82, 1, 1182695.73, 216828.16, 211543.50, 645229.45, 109094.62, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2014-10-31 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(83, 1, 1203485.90, 0.00, 211343.94, 658008.86, 110057.85, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2014-09-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:17', 'mng beg mo', 0.00),
(84, 1, 1182525.48, 222046.75, 210492.17, 642363.61, 107622.95, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2014-09-30 08:00:00', '2018-03-27 22:52:38', 'mng end mo', 0.00),
(85, 1, 1186356.40, 0.00, 210218.55, 651810.72, 107764.55, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, '2014-08-01 08:00:00', '2018-03-27 22:52:17', 'mng beg mo', 0.00),
